| Hely | Rsz. | Családnév | Keresztnév | Egyesület | Kategória | Kat. hely | Össz. Idő |
| 1 | 15 | Sipiczki | Csaba | X2S Team | 24-29 | 1 | 1:15:34 |
| 2 | 336 | Ziskó | Balázs | X2S Team | 24-29 | 2 | 1:17:20 |
| 3 | 5 | Mester | Bálint | X2S Team | 18-23 | 1 | 1:18:19 |
| 4 | 68 | Medgyes | Gábor | X2S Team | 30-39 | 1 | 1:18:39 |
| 5 | 354 | Gombos | Károly | Budaörsi T | 24-29 | 3 | 1:18:40 |
| 6 | 148 | Maróti | Vilmos | Triatlon So | 30-39 | 2 | 1:20:52 |
| 7 | 7 | Dezső | Sándor | X2S Team | 40-49 | 1 | 1:22:45 |
| 8 | 175 | Pintér | Sándor | Pénzügyör | 30-39 | 3 | 1:23:49 |
| 9 | 11 | Tóth | Viktor | X2S Team | 30-39 | 4 | 1:24:43 |
| 10 | 8 | Szász | Viktor | Vitalitás | 30-39 | 5 | 1:26:00 |
| 11 | 352 | Hornyák | Zsolt | Hegylakók | 30-39 | 6 | 1:27:17 |
| 12 | 66 | Dr. Galambos | Gábor | RMK SE | 24-29 | 4 | 1:27:21 |
| 13 | 153 | Veres | Botond | Anonym S | 30-39 | 7 | 1:28:15 |
| 14 | 22 | Kardos | Attila | Katlan SE | 18-23 | 2 | 1:29:08 |
| 15 | 37 | Gerlei | Tamás | X2S Team | 30-39 | 8 | 1:29:29 |
| 16 | 351 | Ádám | Balázs | Megalódus | 30-39 | 9 | 1:29:52 |
| 17 | 358 | Ladvenicza | Tamás | Gödöllői S | 30-39 | 10 | 1:30:49 |
| 18 | 83 | Erdős | Bálint | Maraton | 30-39 | 11 | 1:31:59 |
| 19 | 362 | Dengel | Gábor | Budaörsi T | 30-39 | 12 | 1:33:22 |
| 20 | 334 | Bálint | István | Migreen Vi | 40-49 | 2 | 1:33:34 |
| 21 | 39 | Király | Béla | X2S Team | 50-59 | 1 | 1:36:50 |
| 22 | 53 | Poór | Brigitta | Triatlon S | 18-23 | 1 | 1:37:08 |
| 23 | 125 | Flier | Lajos | X2S Team | 40-49 | 3 | 1:37:11 |
| 24 | 73 | Kőszegi | Csaba | X2S Team | 30-39 | 13 | 1:37:13 |
| 25 | 357 | Tokaji Nagy | Csaba | Outdoor M | 30-39 | 14 | 1:39:05 |
| 26 | 3 | Váraljai | Vázsony | X2S Team | 18-23 | 3 | 1:39:44 |
| 27 | 344 | Jáki | Zoltán | Érd | 24-29 | 5 | 1:39:45 |
| 28 | 342 | Biro | Gyula | Budapesti | 30-39 | 15 | 1:40:58 |
| 29 | 353 | Láng | Erik | 30-39 | 16 | 1:42:02 | |
| 30 | 43 | Bem | Norbert | Hullám SC | -18 | 1 | 1:43:11 |
| 31 | 360 | Kocsis | Sándor | Gödöllői S | 40-49 | 4 | 1:46:27 |
| 32 | 348 | Dósa | Eszter | Vitalitás | 24-29 | 1 | 1:47:14 |
| 33 | 70 | Szemán | Zsolt | 24-29 | 6 | 1:47:57 | |
| 34 | 337 | Havlik | Barnabás | Hullám 91 | -18 | 2 | 1:49:36 |
| 35 | 361 | Kovács | Zoltán | Fót | 30-39 | 17 | 1:49:44 |
| 36 | 99 | Kukucska | Attila | Főv. Tűzolt | 30-39 | 18 | 1:49:57 |
| 37 | 18 | Márkus | Emese | X2S Tea | 18-23 | 2 | 1:50:38 |
| 38 | 359 | Benkő | Ildikó | DSC-DSi | 40-49 | 1 | 1:53:38 |
| 39 | 350 | Scultéty | Orsolya | X2S Tea | 18-23 | 3 | 1:54:58 |
| 40 | 349 | Lipták | Dezsö | X2S Team | 40-49 | 5 | 1:55:54 |
| 41 | 346 | Gelniczki | Zoltán | Bp. - Csol | 40-49 | 6 | 2:03:29 |
| 42 | 4 | Hajdu | Péter | X2S Team | 30-39 | 19 | 2:10:33 |
| 43 | 335 | Bernárd - Várhegyi | Buxisokk | 1 | 2:11:01 | ||
| 44 | 339 | Szebeni | Endre | Budaörsi T | 60- | 1 | 2:13:40 |
| 45 | 338 | Fentős | László | Biatorbágy | 30-39 | 20 | 2:15:29 |
| 46 | 46 | Fröhlich | Henrik | Anonym S | 60- | 2 | 2:16:14 |
| 47 | 340 | Bogyó | Éva | Budaörsi | 40-49 | 2 | 2:23:48 |
| 48 | 35 | Kovács | Zsolt | Katlan SE | 18-23 | 4 | 1:48:52 |
| 49 | 355 | László | Balázs | Honvéd Bp | 24-29 | 7 | 1:51:39 |
| 50 | 347 | Kreánik | Miklós | Bp. | 40-49 | 7 | 2:17:21 |
| 51 | 345 | Kármány | Roland | Bp. | 30-39 | 21 | 2:24:52 |
| 52 | 341 | Rózsavölgyi | József | Budaörsi T | 60- | 3 | - |
| 53 | 343 | Bató | József | Bp. | 40-49 | 8 | - |
| 54 | 356 | Séllei - Horváth | Amortizáto | 2 | - | ||
Tóth Viktor
A www.terepsport.hu oldal főszerkesztője, koordinátora. A X2S TEAM edzője és versenyzője.
1999 óta vegán sportoló, edző. Tereptriatlon korosztályos Európa-bajnoki dobogós, Európa-kupa ezüstérmes, többszörös országos bajnok.
2012 óta az OCR sport magyarországi bevezetésén dolgozik, többszörös Spartan dobogós. 2016-ban alapítója a Magyar OCR Szövetségnek (HOCRA), azóta is aktív szerepet játszik a sportág fejlődésében, a szövetségi munkában.
Két születésüktől vegán gyermek édesapja.
Webhely: www.triatlonedzo.hu/Legfrissebbek a szerzőtől: Tóth Viktor
- Megtörtént a lehetetlen: Sabastian Sawe 1:59:30-cal nyerte a London Marathont
- Terepsport Hírfigyelő: norvég vasemberek, amerikai terepfutócsata, Ranger-pokol és Everest-jégfal (20260427)
- Best Ranger Competition 2026: három nap extrém terhelés, minimális alvás, maximális bajtársiasság – a 75th Rangers újabb diadala
- Norvég Ironman roham Texasban - Kristian Blummenfelt győzött, dübörög a skandináv triatlonhenger
- Boston Marathon 2026: John Korir pályacsúcsa, női címvédés és a Tough Ruck hátizsákolás
Hírlevelek feliratkozás
Látogatók
Oldalainkat 288 vendég és 0 tag böngészi



