Terepduatlon - 2015.09.06 | |||||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsop. | Idő |
Abszolút eredmények | |||||
Férfi Duatlon hosszútáv OB | |||||
1 | 135 | Mester Bálint | X2S Superior Team | Felnőtt3 | 01:34:13 |
2 | 152 | Petrovics Alex | Junior | 01:41:53 | |
3 | 137 | Pogány Tamás | Veszprémi Triatlon Egylet | Felnőtt4 | 01:46:08 |
4 | 148 | Varga Tamás Ervin | Felnőtt2 | 01:49:07 | |
5 | 128 | Dr. Grmela Gábor | Szenior2 | 01:49:57 | |
6 | 146 | Török Tamás | Felnőtt1 | 01:59:37 | |
7 | 154 | Kreácsik Miklós | Alpinbike Team Giant | Szenior2 | 02:01:18 |
8 | 133 | Józsa Dániel | Felnőtt1 | 02:02:11 | |
9 | 142 | Szmolnik Zoltán | Gyötri Triatlon Klub | Szenior1 | 02:02:24 |
10 | 153 | Tóth György | A kerékpárbolt | Szenior2 | 02:02:31 |
11 | 149 | Zoller Gábor | Vágta Triatlon Sport Egyesület | Szenior2 | 02:03:28 |
12 | 131 | Flier Lajos | Cross to Save Team | Szenior3 | 02:08:49 |
13 | 143 | Szűcs Ádám | X2S Team | Szenior1 | 02:08:52 |
14 | 136 | Partics Péter | X2S | Felnőtt3 | 02:11:58 |
15 | 144 | Tari Tibor | Gyötri Triatlon Klub | Szenior3 | 02:13:27 |
16 | 141 | Szebeni Endre | Veterán3 | 03:07:01 | |
Nő Duatlon hosszútáv OB | |||||
1 | 129 | Fekete Ingrid | Gyötri Triatlon Klub | Felnőtt3 | 02:48:19 |
2 | 126 | Dr. Sipos Andrea | Budaörsi TK | Veterán1 | 02:53:38 |
Korcsoportos eredmények | |||||
Férfi Duatlon hosszútáv OB | |||||
1 | 152 | Petrovics Alex | Junior | 01:41:53 | |
1 | 146 | Török Tamás | Felnőtt1 | 01:59:37 | |
2 | 133 | Józsa Dániel | Felnőtt1 | 02:02:11 | |
1 | 148 | Varga Tamás Ervin | Felnőtt2 | 01:49:07 | |
1 | 135 | Mester Bálint | X2S Superior Team | Felnőtt3 | 01:34:13 |
2 | 136 | Partics Péter | X2S | Felnőtt3 | 02:11:58 |
1 | 137 | Pogány Tamás | Veszprémi Triatlon Egylet | Felnőtt4 | 01:46:08 |
1 | 142 | Szmolnik Zoltán | Gyötri Triatlon Klub | Szenior1 | 02:02:24 |
2 | 143 | Szűcs Ádám | X2S Team | Szenior1 | 02:08:52 |
1 | 128 | Dr. Grmela Gábor | Szenior2 | 01:49:57 | |
2 | 154 | Kreácsik Miklós | Alpinbike Team Giant | Szenior2 | 02:01:18 |
3 | 153 | Tóth György | A kerékpárbolt | Szenior2 | 02:02:31 |
4 | 149 | Zoller Gábor | Vágta Triatlon Sport Egyesület | Szenior2 | 02:03:28 |
1 | 131 | Flier Lajos | Cross to Save Team | Szenior3 | 02:08:49 |
2 | 144 | Tari Tibor | Gyötri Triatlon Klub | Szenior3 | 02:13:27 |
1 | 141 | Szebeni Endre | Veterán3 | 03:07:01 | |
Nő Duatlon hosszútáv OB | |||||
1 | 129 | Fekete Ingrid | Gyötri Triatlon Klub | Felnőtt3 | 02:48:19 |
1 | 126 | Dr. Sipos Andrea | Budaörsi TK | Veterán1 | 02:53:38 |
Nyílt futam | |||||
Abszolút eredmények | |||||
Férfi Duatlon hosszútáv nyílt | |||||
1 | 138 | Sipiczki Csaba Péter | X2S Team | Felnőtt | 01:43:07 |
2 | 109 | Gyurkó Péter | X2S Superior Team | Szenior2 | 01:45:31 |
3 | 117 | Porcsin Levente | DEAC | Felnőtt | 01:50:35 |
4 | 116 | Kovács Zsolt | X2S TEAM | Szenior1 | 01:55:49 |
5 | 115 | Koleszár zoltan | Footstrong | Szenior1 | 01:56:51 |
6 | 151 | Rakovics Márton | Vuelta SE | Felnőtt | 01:58:16 |
7 | 107 | Gyallai János | Gyötri Triatlon Klub | Szenior3 | 02:01:31 |
8 | 118 | Somogyi Sándor | Hajdúsági KTE | Szenior2 | 02:08:18 |
9 | 147 | Zsoldos Máté | Szenior1 | 02:09:57 | |
10 | 112 | Herbák Gergő | Cross to Save Superior Team | Szenior1 | 02:11:51 |
11 | 110 | Halász Gábor | X2S Team | Felnőtt | 02:14:08 |
12 | 127 | dr. Börcsök Balázs | Felnőtt | 02:17:51 | |
13 | 122 | Tóth Balázs | Szenior1 | 02:20:29 | |
14 | 108 | Gallai Zsolt | Cross to Save Team | Szenior1 | 02:45:13 |
Nő Duatlon hosszútáv nyílt | |||||
1 | 113 | Janó Anita | Felnőtt | 02:24:44 | |
2 | 111 | Halmos Edit | Felnőtt | 02:38:01 | |
3 | 199 | Sipos Ágnes | X2S | Szenior2 | 02:43:29 |
Váltó | |||||
1 | 155 | Firegirls | 01:54:21 | ||
2 | 150 | MEO | 02:29:42 | ||
3 | 130 | Ficánka Fathers | 02:42:05 | ||
Korcsoportos eredmények | |||||
Férfi Duatlon hosszútáv nyílt | |||||
1 | 138 | Sipiczki Csaba Péter | X2S Team | Felnőtt | 01:43:07 |
2 | 117 | Porcsin Levente | DEAC | Felnőtt | 01:50:35 |
3 | 151 | Rakovics Márton | Vuelta SE | Felnőtt | 01:58:16 |
4 | 110 | Halász Gábor | X2S Team | Felnőtt | 02:14:08 |
5 | 127 | dr. Börcsök Balázs | Felnőtt | 02:17:51 | |
1 | 116 | Kovács Zsolt | X2S TEAM | Szenior1 | 01:55:49 |
2 | 115 | Koleszár zoltan | Footstrong | Szenior1 | 01:56:51 |
3 | 147 | Zsoldos Máté | Szenior1 | 02:09:57 | |
4 | 112 | Herbák Gergő | Cross to Save Superior Team | Szenior1 | 02:11:51 |
5 | 122 | Tóth Balázs | Szenior1 | 02:20:29 | |
6 | 108 | Gallai Zsolt | Cross to Save Team | Szenior1 | 02:45:13 |
1 | 109 | Gyurkó Péter | X2S Superior Team | Szenior2 | 01:45:31 |
2 | 118 | Somogyi Sándor | Hajdúsági KTE | Szenior2 | 02:08:18 |
1 | 107 | Gyallai János | Gyötri Triatlon Klub | Szenior3 | 02:01:31 |
Nő Duatlon hosszútáv nyílt | |||||
1 | 113 | Janó Anita | Felnőtt | 02:24:44 | |
2 | 111 | Halmos Edit | Felnőtt | 02:38:01 | |
1 | 199 | Sipos Ágnes | X2S | Szenior2 | 02:43:29 |
Újonc-Serdülő futamok | |||||
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsop. | Idő |
Fiú Duatlon rövidtáv OB Újonc1 | |||||
1 | 247 | Pittlik Zsigmond Gábor | Villám | Újonc1 | 00:16:39 |
Lány Duatlon rövidtáv OB Újonc1 | |||||
1 | 255 | Szűcs-Lechner Nadin | TFSE | Újonc1 | 00:15:09 |
Fiú Duatlon rövidtáv OB Újonc2 | |||||
1 | 245 | Illés Bence | SzKH SE | Újonc2 | 00:13:12 |
2 | 253 | Bagyinszki Bánk | X2S | Újonc2 | 00:13:43 |
Lány Duatlon rövidtáv OB Újonc2 | |||||
1 | 241 | Bali Emese | Salgótarjáni HKE | Újonc2 | 00:13:09 |
2 | 248 | Szemán Linett | VISE Vác | Újonc2 | 00:15:14 |
Fiú Duatlon rövidtáv nyílt Újonc1 | |||||
1 | 249 | Peresztegi András | Újonc1 | 00:17:26 | |
2 | 236 | Balázs Örs | amatőr | Újonc1 | 00:19:31 |
3 | 257 | Várnagy Levente Bálin | Újonc1 | 00:20:53 | |
4 | 258 | Várnagy Nimród | Újonc1 | 00:21:13 | |
Lány Duatlon rövidtáv nyílt Újonc1 | |||||
1 | 239 | Szalay Szabina | Újonc1 | 00:15:18 | |
2 | 238 | Szalay Petra | Újonc1 | 00:16:58 | |
3 | 264 | Bagó Elina | Újonc1 | 00:21:35 | |
Fiú Duatlon rövidtáv nyílt Újonc2 | |||||
1 | 254 | Dózsa Zétény | Verőcei Ifijúsági Diáksport Egyesület | Újonc2 | 00:12:41 |
2 | 243 | Gulyás Szilveszter | Szabadidős- Budapest | Újonc2 | 00:15:00 |
Lány Duatlon rövidtáv nyílt Újonc2 | |||||
1 | 261 | Hamvas Johanna | - | Újonc2 | 00:15:39 |
2 | 250 | Kreácsik Zora | Újonc2 | 00:16:04 | |
3 | 251 | Pataki Katalin Anna | Gyötri | Újonc2 | 00:20:19 |
DNF | 256 | Szűcs Kata | pccc | Újonc2 | DNF |
Fiú Duatlon rövidtáv OB Gyermek | |||||
1 | 230 | Illés Gergő | SzKH SE | Gyermek | 00:35:35 |
2 | 233 | Makovinyi Attila | Gyötri Triatlon Klub | Gyermek | 00:47:38 |
3 | 231 | Juhász Patrik | Gyötri Triatlon Klub | Gyermek | 00:51:54 |
4 | 242 | Bálint Olivér | Villám sc | Gyermek | 01:00:50 |
Lány Duatlon rövidtáv OB Gyermek | |||||
1 | 235 | Sági Fanni Lili | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | Gyermek | 00:47:30 |
Fiú Duatlon rövidtáv OB Serdülő | |||||
1 | 228 | Gyallai Máté | Gyötri Triatlon Klub | Serdülő | 00:31:14 |
2 | 262 | Bognár Ábel | Triatlon Villám | Serdülő | 00:32:05 |
Lány Duatlon rövidtáv OB Serdülő | |||||
1 | 229 | Honos Csenge | FTC | Serdülő | 00:38:59 |
2 | 234 | Puruczki Dorina | Gyötri Triatlon Klub | Serdülő | 00:39:06 |
3 | 232 | Kotroczó Dorka | Salgótarjáni HKE | Serdülő | 00:45:05 |
4 | 252 | Bagyinszki Hanna | X2S | Serdülő | 00:50:18 |
Fiú Duatlon rövidtáv nyílt Gyermek | |||||
1 | 259 | Feldhoffer Botond | Gyermek | 00:38:58 | |
2 | 260 | Feldhoffer Bálint | Gyermek | 00:39:04 | |
Fiú Duatlon rövidtáv nyílt Serdülő | |||||
1 | 226 | Gulyás Szilárd | Szabadidős- Budapest | Serdülő | 00:56:16 |
Rövidtáv felnőtt futam | |||||
Férfi Duatlon rövidtáv nyílt | |||||
1 | 265 | Mester Bálint | X2S | Szenior1 | 00:55:21 |
2 | 263 | Bognár Ábel | Triatlon Villám | Ifjúsági | 01:09:32 |
3 | 222 | Zsidai Sándor István | KTM Test Team | Felnőtt | 01:10:49 |
4 | 106 | Erdős Bálint | Szenior2 | 01:15:17 | |
Nő Duatlon rövidtáv nyílt | |||||
1 | 119 | Szabó Katalin | Gyötri Triatlon Klub | Szenior2 | 01:46:53 |
Eredmények: https://balaton-team.com/index.php/eredmenylista/2015.html