| 0,5-3-1km Nőtincs Újonc futam |
||||||
| Absz | Rajtsz | Családnév | Keresztnév | Egyesület | Befutó idö | Kat hely |
| 1 | 977 | Böröcz | Bence | Csepel Dolphins | 00:13:47 | 1 |
| 2 | 968 | Szuhán | Dóra | Kiss Árpád VDSE | 00:13:57 | 1 |
| 3 | 975 | Bíró | Zsanett | Kiss Árpád VDSE | 00:14:09 | 2 |
| 4 | 969 | Szalay | Levente | VUK Százhalombatta | 00:14:29 | 2 |
| 5 | 971 | Gerley | Máté | Dad | 00:14:30 | 3 |
| 6 | 972 | Kámány | Péter | Budapest | 00:15:31 | 4 |
| 7 | 976 | Deszpoth | Nikolett | Csepel Dolphins | 00:16:09 | 3 |
| 8 | 973 | Király | Dóra | Salgótarján | 00:16:45 | 4 |
| 9 | 974 | Veres | Mirella | Salgótarján | 00:17:05 | 5 |
| 10 | 978 | Tóth | Marcell | Debrecen | 00:17:21 | 5 |
| 11 | 967 | Varga | Luca | Budapest | 00:18:52 | 6 |
| 12 | 970 | Gerley | Dávid | Dad | 00:19:13 | 6 |
| 1-9-2km Nőtincs Gyermek, Serdülő futam |
||||||
| 1 | 464 | Zólyomi | Dávid | Kiss Árpád VDSE | 00:35:18 | 1 |
| 2 | 468 | Deszpoth | Krisztián | Csepel Dolphins | 00:35:45 | 2 |
| 3 | 461 | Király | Kinga | Kiss Árpád VDSE | 00:38:51 | 1 |
| 4 | 465 | Bíró | Bernadett | Kiss Árpád VDSE | 00:39:23 | 1 |
| 5 | 460 | Kelemen | Bence | VUK Százhalombatta | 00:39:59 | 1 |
| 6 | 467 | Szalay | Balázs | Csepel Dolphins | 00:40:16 | 2 |
| 7 | 462 | Wágner | Bianka | Vitalitás SE | 00:51:55 | 2 |
| 8 | 463 | Veres | Marcell | Salgótarján | 00:54:13 | 3 |
1,5-16-5 km Egyéni abszolút
| Absz | Rajtsz | Családnév | Keresztnév | Egyesület | Kat hely. | Korcsop | Idö |
| 1 | 68 | Medgyes | Gábor | X2S Team - YASEC | 1 | 30-39 | 01:05:44 |
| 2 | 5 | Mester | Bálint | X2S Team - YASEC | 1 | 18-23 | 01:05:56 |
| 3 | 319 | Sipiczki | Csaba | X2S Team - YASEC | 1 | 24-29 | 01:06:52 |
| 4 | 175 | Pintér | Sándor | Pénzügyör SE | 2 | 30-39 | 01:10:40 |
| 5 | 11 | Tóth | Viktor | X2S Team - YASEC | 3 | 30-39 | 01:10:45 |
| 6 | 35 | Kovács | Zsolt | Katlan SE Vác | 2 | 18-23 | 01:10:58 |
| 7 | 66 | Dr. Galamb | Gábor | RMKSE | 2 | 24-29 | 01:11:05 |
| 8 | 97 | Horváth | Zsolt | ELTE Polythlon-BringaBanda | 3 | 24-29 | 01:11:14 |
| 9 | 148 | Maróti | Vilmos | Triatlon Sopron SE | 4 | 30-39 | 01:11:35 |
| 10 | 316 | Oláh | Bence | X2S Team - YASEC | 4 | 24-29 | 01:11:57 |
| 11 | 140 | Varga | Tamás Ervin | Vasemberek Klubja | 5 | 18-23 | 01:12:18 |
| 12 | 301 | Musszer | Roland | Kiss Árpád VDSE | 4 | 18-23 | 01:12:31 |
| 13 | 7 | Dezsö | Sándor | X2S Team - YASEC | 1 | 40-49 | 01:13:26 |
| 14 | 8 | Szász | Viktor | Vitalitás SE | 5 | 30-39 | 01:14:32 |
| 15 | 153 | Veres | Botond | Anonym SE | 6 | 30-39 | 01:15:38 |
| 16 | 82 | Szabó | Tamás | X2S Team - YASEC | 7 | 30-39 | 01:15:56 |
| 17 | 83 | Erdös | Bálint | X2S Team - YASEC | 8 | 30-39 | 01:16:26 |
| 18 | 37 | Gerlei | Tamás | X2S Team - YASEC | 9 | 30-39 | 01:16:46 |
| 19 | 320 | Fejes | János | Nagykátai Duatlon | 10 | 30-39 | 01:16:58 |
| 20 | 303 | Frank | Ádám | Titán TC | 5 | 24-29 | 01:17:24 |
| 21 | 134 | Ragó | Péter Dr. | Szegedi Sakálok | 6 | 24-29 | 01:18:59 |
| 22 | 167 | Gyevát | Ferenc | Nagykátai Duatlon | 2 | 40-49 | 01:19:26 |
| 23 | 22 | Kardos | Attila | Katlan SE Vác | 5 | 18-23 | 01:19:51 |
| 24 | 302 | Fodor | Tamás | Meditech | 11 | 30-39 | 01:19:57 |
| 25 | 53 | Poór | Brigitta | Triatlon Sopron SE | 1 | 18-23 | 01:20:02 |
| 26 | 181 | Antalóczy | Dávid | TTC 60 | 6 | 18-23 | 01:20:08 |
| 27 | 79 | Barna | Balázs | Bp. | 12 | 30-39 | 01:21:16 |
| 28 | 39 | Király | Béla | X2S Team - YASEC | 1 | 50-59 | 01:22:07 |
| 29 | 305 | Polauf | Tamás | 13 | 30-39 | 01:22:41 | |
| 30 | 192 | Szücsi | László | GYÖTRI | 3 | 40-49 | 01:23:12 |
| 31 | 328 | Tokaji Nagy | Csaba | Bp. | 14 | 30-39 | 01:23:40 |
| 32 | 69 | Láng | Erik | 15 | 30-39 | 01:24:06 | |
| 33 | 318 | Dr. Zilahy | András | OSC | 16 | 30-39 | 01:25:16 |
| 34 | 326 | Besenyei | György | Kellys Klub | 17 | 30-39 | 01:25:20 |
| 35 | 164 | Rózsár | Dániel | Esztergom | 4 | 40-49 | 01:26:22 |
| 36 | 168 | Boronkay | Péter | KMSE | 7 | 24-29 | 01:26:40 |
| 37 | 325 | Böhler | Péter | Kistarcsa | 8 | 24-29 | 01:26:48 |
| 38 | 154 | Gergelics | Dóra | Anonym SE | 1 | 24-29 | 01:27:27 |
| 39 | 184 | Kolb | Tamás | MAFC | 5 | 40-49 | 01:27:57 |
| 40 | 63 | Cs. Nagy | András | Katlan SE | 18 | 30-39 | 01:28:39 |
| 41 | 312 | Szabó | Gábor | Vise Vác | 19 | 30-39 | 01:29:04 |
| 42 | 315 | Tuba | Koppány | Gödöllöi SK | 7 | 18-23 | 01:29:29 |
| 43 | 70 | Szemán | Zsolt | 9 | 24-29 | 01:29:40 | |
| 44 | 317 | Molnár | Zsolt | Egri Triatlon Klub | 6 | 40-49 | 01:30:03 |
| 45 | 327 | Szemán | Csilla | Bp. | 1 | 30-39 | 01:30:30 |
| 46 | 44 | Dósa | Eszter | Vitalitás SE | 2 | 24-29 | 01:30:34 |
| 47 | 321 | Kránicz | Péter | Spuri SC | 7 | 40-49 | 01:30:58 |
| 48 | 179 | Bem | Norbert | Villám SC | 1 | -18 | 01:31:22 |
| 49 | 18 | Márkus | Emese | X2S Team - YASEC | 2 | 18-23 | 01:31:39 |
| 50 | 324 | Budenczki | Péter | Bgy. | 20 | 30-39 | 01:32:21 |
| 51 | 304 | Foltán | Zoltán | Katlan SE Vác | 8 | 40-49 | 01:32:58 |
| 52 | 308 | Váraljai | Vázsony | X2S Team - YASEC | 8 | 18-23 | 01:33:37 |
| 53 | 306 | Szalai | András | BKV Elöre SC | 2 | 50-59 | 01:34:04 |
| 54 | 309 | Garai | Valéria | X2S Team - YASEC | 1 | 40-49 | 01:34:42 |
| 55 | 23 | Kardos | Tibor | Katlan SE Vác | 9 | 40-49 | 01:36:10 |
| 57 | 307 | Duronelly | Péter | 21 | 30-39 | 01:37:44 | |
| 58 | 329 | Csonka | Natália | Százhalombatta | 2 | 30-39 | 01:38:12 |
| 59 | 322 | Benkö | Ildikó | DSC-DSI | 2 | 40-49 | 01:38:42 |
| 60 | 331 | Kámány | Roland | Bp. | 22 | 30-39 | 01:39:27 |
| 61 | 314 | Újhelyi | János | 23 | 30-39 | 01:39:32 | |
| 62 | 323 | Kovács | Orsolya | Bgy. Vitalitás | 24 | 30-39 | 01:41:35 |
| 63 | 45 | Sipos | László | X2S Team - YASEC | 10 | 40-49 | 01:42:11 |
| 64 | 311 | Szuhán | Attila | Kiss Árpád VDSE | 25 | 30-39 | 01:42:46 |
| 65 | 313 | Dr Sipos | Andrea | BrinngaBanda | 1 | 50-59 | 01:44:44 |
| 66 | 4 | Hajdu | Péter | X2S Team - YASEC | 26 | 30-39 | 01:51:30 |
| 67 | 333 | Wagner | András | 3 | 50-59 | 01:56:22 | |
| 68 | 330 | Dr. Ugocsai | Gyula | egyéni | 4 | 50-59 | 01:58:47 |
| 69 | 332 | Ozsvárt | Henrik | S.tarján Triatlon | - | 24-29 | 00:28:08 |
| 70 | 310 | Seregdy | Sándor | X2S Team - YASEC | - | -18 | 00:31:36 |
| 71 | 52 | Bárdi | Attila | Békés | - | 30-39 | 23:59:59 |
Váltó
| 15 | 583 | Séllei-Galamb-Horváth | RMKSE-Amorizátorok | 1 | 01:15:30 | ||
| 40 | 584 | Tóth-Eszeki-Kanizsa | 2 | 01:27:32 | |||
| 56 | 582 | Illés-Illés | 3 | 01:34:30 |



